Полный список банков, прекративших свою деятельность вследствие ликвидации или отзыва лицензии Банком России в период с 1991 по 2015 гг. (при копировании информации гиперссылка на Banki.ru обязательна)
банк | номер лицензии | причина | дата отзыва | город | ||
1 | СБ Банк (Судостроительный банк) | 2999 | отозв. | 16.02.2015 | Москва | |
2 | Сургутский Центральный Коммерческий Банк | 684 | отозв. | 11.02.2015 | Сургут | |
3 | Фреско Банк | 1415 | ликв. | 03.02.2015 | Москва | |
4 | Ваш Личный Банк | 1222 | отозв. | 29.01.2015 | Усть-Кут | |
5 | Академический Русский Банк | 622 | отозв. | 29.01.2015 | Москва | |
6 | Интеркапитал-Банк | 2706 | отозв. | 20.01.2015 | Саранск | |
7 | Адам Интернэшнл | 2232 | отозв. | 20.01.2015 | Махачкала | |
8 | Региональный Корпоративный Банк | 1134 | ликв. | 15.01.2015 | Москва | |
9 | Европейский | 1616 | ликв. | 31.12.2014 | Калининград | |
10 | Волга-Кредит | 1153 | отозв. | 30.12.2014 | Самара | |
11 | Тюменьагропромбанк | 917 | отозв. | 19.12.2014 | Тюмень | |
12 | ПК-Банк | 2652 | отозв. | 19.12.2014 | Нижний Новгород | |
13 | Торгово-строительный банк | 1250 | отозв. | 10.12.2014 | Москва | |
14 | Первый земельный расчетный центр | 3381-K | отозв. | 10.12.2014 | Курск | |
15 | Бузулукбанк | 1282 | отозв. | 10.12.2014 | Бузулук | |
16 | Современный коммерческий банк | 3316 | ликв. | 05.12.2014 | Кострома | |
17 | Эллипс Банк | 1950 | ликв. | 28.11.2014 | Нижний Новгород | |
18 | ПрестижКредитБанк | 2922 | отозв. | 26.11.2014 | Дербент | |
19 | БВА Банк | 1684 | отозв. | 26.11.2014 | Москва | |
20 | 2Т-Банк | 625 | отозв. | 26.11.2014 | Москва | |
21 | Симбирск | 653 | отозв. | 11.11.2014 | Ульяновск | |
22 | Европейский экспресс | 3449 | отозв. | 11.11.2014 | Москва | |
23 | Платежный сервисный банк | 1943 | отозв. | 11.11.2014 | Уфа | |
24 | Открытие | 2179 | ликв. | 05.11.2014 | Москва | |
25 | Новосибирский муниципальный банк | 2786 | ликв. | 05.11.2014 | Новосибирск | |
26 | Международная Уральская Расчетная Палата | 3322-Р | отозв. | 27.10.2014 | Москва | |
27 | Центр Межбанковских Расчетов | 3400-К | отозв. | 27.10.2014 | Москва | |
28 | Финансовые услуги | 3496-К | отозв. | 27.10.2014 | Москва | |
29 | Пурпе | 709 | отозв. | 16.10.2014 | Нижневартовск | |
30 | Кредитбанк | 1035 | отозв. | 16.10.2014 | Элиста | |
31 | Ютикпэй | 3521-К | отозв. | 16.10.2014 | Москва | |
32 | Универсальный кредит | 2903 | отозв. | 09.10.2014 | Москва | |
33 | Народный кредит | 2401 | отозв. | 09.10.2014 | Москва | |
34 | Донинвест | 1617 | отозв. | 09.10.2014 | Ростов-на-Дону | |
35 | Эсидбанк | 1991 | отозв. | 30.09.2014 | Махачкала | |
36 | Приоритет | 3135 | отозв. | 30.09.2014 | Самара | |
37 | Союзпромбанк | 2965 | отозв. | 30.09.2014 | Москва | |
38 | Северная Клиринговая палата | 3317-Р | отозв. | 22.09.2014 | Архангельск | |
39 | Спецсетьстройбанк | 3062 | отозв. | 22.09.2014 | Москва | |
40 | Первый депозитный | 1244 | отозв. | 22.09.2014 | Москва | |
41 | Банк24.ру | 2227 | отозв. | 16.09.2014 | Москва | |
42 | Интрастбанк | 3144 | отозв. | 16.09.2014 | Москва | |
43 | Сибирский Расчетный Центр | 3308-К | отозв. | 11.09.2014 | Новосибирск | |
44 | Трастовый Республиканский Банк | 3404 | отозв. | 11.09.2014 | Москва | |
45 | Межотраслевая Банковская Корпорация | 3471 | отозв. | 28.08.2014 | Москва | |
46 | Месед | 184 | отозв. | 28.08.2014 | Махачкала | |
47 | Онлайн Банк | 2462 | отозв. | 28.08.2014 | Москва | |
48 | Арт-Банк | 2779 | отозв. | 18.08.2014 | Владикавказ | |
49 | Экопромбанк | 2011 | отозв. | 18.08.2014 | Пермь | |
50 | Расчетный Банковский Центр | 3487-К | отозв. | 18.08.2014 | Москва | |
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
Комментариев нет:
Отправить комментарий