2015-01-01 17:43:04 | Russian.News.Cn
Москва, 1 января /Синьхуа/ -- Центральные банки стран СНГ установили на 1 января 2015 года следующие курсы валют по отношению к доллару, евро и рублю РФ:
1 Доллар 1Евро 1 Рубль
Азербайджанский манат 0,7844 0,9522 0,0133
Армянский драм 474,97 577,47 8,15
Белорусский рубль 11900 14460 207
Казахстанский тенге 182,35 221,97 3,17
Кыргызский сом 58,8956 71,5847 1,0469
Молдавский лей 15,6152 18,9966 0,2763
Российский рубль 56,2376 68,3681 --
Таджикский сомони 5,3079 6,455 0,0933
Новый туркменский манат 3,5 4,2525 0,059691
Узбекский сум 2422,4 2987,74 46,55
Украинская гривна 15,7685 19,2329 0,3034
http://russian.news.cn/economic/2015-01/01/c_133891670.htm
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
Комментариев нет:
Отправить комментарий